Gráfica del euribor 2011:
Tabla de datos del euribor:
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1,550 | 1,714 | 1,924 | 2,086 | 2,147 | 2,144 | 2,183 | 2,097 | 2,067 | 2,110 | 2,044 | 2,004 |
Gráfica comparativa del euribor del 2011 con el euribor del 2010:
Comparativa de datos del euribor del 2011 con el euribor del 2010:
| Meses | Euribor 2011 | Euribor 2010 | Diferencia |
| Enero | 1,550 | 1,232 | 0,318 |
| Febrero | 1,714 | 1,225 | 0,489 |
| Marzo | 1,924 | 1,215 | 0,709 |
| Abril | 2,086 | 1,225 | 0,861 |
| Mayo | 2,147 | 1,249 | 0,898 |
| Junio | 2,144 | 1,281 | 0,863 |
| Julio | 2,183 | 1,373 | 0,810 |
| Agosto | 2,097 | 1,421 | 0,676 |
| Septiembre | 2,067 | 1,420 | 0,647 |
| Octubre | 2,110 | 1,495 | 0,615 |
| Noviembre | 2,044 | 1,541 | 0,503 |
| Diciembre | 2,004 | 1,526 | 0,478 |
Fuente: www.hipotecasyeuribor.com