Gráfica del euribor 2012:
Tabla de datos del euribor:
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1,837 | 1,678 | 1,499 | 1,368 |
Gráfica comparativa del euribor del 2012 con el euribor del 2011:
Comparativa de datos del euribor del 2012 con el euribor del 2011:
| Meses | Euribor 2012 | Euribor 2011 | Diferencia |
| Enero | 1,837 | 1,550 | 0,287 |
| Febrero | 1,678 | 1,714 | -0,036 |
| Marzo | 1,499 | 1,924 | -0,425 |
| Abril | 1,368 | 2,086 | -0,718 |
| Mayo | 2,147 | ||
| Junio | 2,144 | ||
| Julio | 2,183 | ||
| Agosto | 2,097 | ||
| Septiembre | 2,067 | ||
| Octubre | 2,110 | ||
| Noviembre | 2,044 | ||
| Diciembre | 2,004 |
Fuente: www.hipotecasyeuribor.com